Ergebnisse
Table
| Name | Ranking | Games | + | = | - | Points | + draws | - draws |
| Bryan Wollaert | 2123 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Oscar Lognon | 2248 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Yuriy Lagoda | 2260 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Bernard Kasca | 1939 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Vadim Virnyi | 2363 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Ihar Mikhalchenka | 2315 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Alex Penkalo | 2010 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Jan Zioltkowski | 2048 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Progress Table
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bryan Wollaert | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Oscar Lognon | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Yuriy Lagoda | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| Bernard Kasca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vadim Virnyi | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 |
| Ihar Mikhalchenka | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Alex Penkalo | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Jan Zioltkowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cross Table
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bryan Wollaert | X | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Oscar Lognon | 1 | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Yuriy Lagoda | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bernard Kasca | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vadim Virnyi | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 |
| Ihar Mikhalchenka | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 2 |
| Alex Penkalo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 |
| Jan Zioltkowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x |
Runde 1
| Bryan Wollaert | - | Bernard Kasca | 2 | - | 0 |
| Oscar Lognon | - | Yuriy Lagoda | 0 | - | 2 |
| Vadim Virnyi | - | Jan Zioltkowski | 1 | - | 1 |
| Ihar Mikhalchenka | - | Alex Penkalo | 2 | - | 0 |
Runde 2
| Yuriy Lagoda | - | Bryan Wollaert | 2 | - | 0 |
| Bernard Kasca | - | Oscar Lognon | 0 | - | 2 |
| Alex Penkalo | - | Vadim Virnyi | 0 | - | 2 |
| Jan Zioltkowski | - | Ihar Mikhalchenka | 0 | - | 2 |
Runde 3
| Bryan Wollaert | - | Oscar Lognon | 1 | - | 1 |
| Yuriy Lagoda | - | Bernard Kasca | 2 | - | 0 |
| Vadim Virnyi | - | Ihar Mikhalchenka | 1 | - | 1 |
| Jan Zioltkowski | - | Alex Penkalo | 0 | - | 2 |
Runde 4
| Bryan Wollaert | - | Jan Zioltkowski | 2 | - | 0 |
| Oscar Lognon | - | Alex Penkalo | 2 | - | 0 |
| Yuriy Lagoda | - | Ihar Mikhalchenka | 1 | - | 1 |
| Bernard Kasca | - | Vadim Virnyi | 0 | - | 2 |
Runde 5
| Vadim Virnyi | - | Bryan Wollaert | 2 | - | 0 |
| Ihar Mikhalchenka | - | Bernard Kasca | 2 | - | 0 |
| Alex Penkalo | - | Yuriy Lagoda | 0 | - | 2 |
| Jan Zioltkowski | - | Oscar Lognon | 1 | - | 1 |
Runde 6
| Bryan Wollaert | - | Alex Penkalo | 2 | - | 0 |
| Yuriy Lagoda | - | Vadim Virnyi | 1 | - | 1 |
| Oscar Lognon | - | Ihar Mikhalchenka | 0 | - | 2 |
| Bernard Kasca | - | Jan Zioltkowski | 2 | - | 0 |
Runde 7
| Ihar Mikhalchenka | - | Bryan Wollaert | 2 | - | 0 |
| Alex Penkalo | - | Bernard Kasca | 2 | - | 0 |
| Jan Zioltkowski | - | Yuriy Lagoda | 0 | - | 2 |
| Vadim Virnyi | - | Oscar Lognon | 2 | - | 0 |